Vreme u Beogradu

Vremenska prognoza za Beograd

Sada7°C
Prognoza po satima

pet 13. nov

Detaljna prognoza
18°Osećaj 14° 68% 26 km/h
17°Osećaj 14° 78% 24 km/h
17°Osećaj 15° 64% 23 km/h
17°Osećaj 14° 37% 23 km/h
17°Osećaj 14° 16% 24 km/h
17°Osećaj 14° 7% 23 km/h
18°Osećaj 16° 4% 19 km/h
19°Osećaj 16° 2% 21 km/h
20°Osećaj 17° 0% 24 km/h
20°Osećaj 18° 0% 20 km/h
22°Osećaj 20° 6% 18 km/h
21°Osećaj 20° 34% 14 km/h
15°Osećaj 12° 71% 25 km/h
12°Osećaj 9° 96% 21 km/h
11°Osećaj 8° 95% 20 km/h
10°Osećaj 7° 80% 17 km/h
10°Osećaj 6° 69% 20 km/h
9°Osećaj 5° 68% 18 km/h
8°Osećaj 5° 69% 16 km/h
8°Osećaj 4° 71% 17 km/h
8°Osećaj 4° 71% 15 km/h
8°Osećaj 4° 71% 14 km/h
7°Osećaj 4° 71% 13 km/h
7°Osećaj 5° 72% 10 km/h

Prognoza za narednih sedam dana za planiranje šetnje, večere ili izlaska u grad. Koristite trenutne uslove, dnevni pregled i satne detalje za danas kao praktičan kontekst pri izboru rute, vremena sastanka ili boravka napolju u Beogradu.